Asociada Titular ATe Nº238
Teléfono: +34 635 111 882 para pedir cita, enviar mensaje de texto por whatsapp/correo
E-mail: kristina.terkazarian@gmail.com
Ciudad y Comunidad autónoma de consulta: Valencia, comunidad Valencia, y otros (online)
Idiomas en los que se ofrece la arteterapia: Inglés, castellano, armenio, ruso.
Posibilidad de Online: Sí
Web: https://www.kristina-ter-kazarian.com/
Redes sociales: Instagram @kristinaktktk
Linkedin https://www.linkedin.com/in/kristina-ter-kazarian-a97b2437/
| PRESENTACIÓN |
| Creo profundamente en el arte como un recurso esencial para el bienestar emocional. He trabajado en entornos educativos, comunitarios, museísticos y corporativos, combinando investigación, consultoría y práctica clínica. En mi labor actual acompaño a niños, adolescentes y adultos a expresarse y crecer a través de la creatividad. Trabajo desde un enfoque centrado en la persona y no directivo, creando espacios seguros y creativos donde los niños pueden descubrir y expresar sus emociones, ganar confianza y desarrollar sus habilidades de comunicación. Me encuentro con cada niño en el punto emocional y evolutivo en el que se encuentra. También acompaño a personas adultas en procesos individuales y grupales, ofreciendo un espacio de escucha y sostén donde puedan explorar y expresar sus emociones con libertad. |
| COLECTIVOS DE PERSONAS CON LOS QUE SE TRABAJA: | |
| Infantil | Problemas de comunicación verbal / mutismo selectivo |
| Juvenil | Trastorno de hiperactividad y déficit de atención (TDAH) |
| Adultos | Baja autoestima |
| Tercera edad | Aislamiento social |
| Dificultades cognitivas | Trastornos de ansiedad |
| Déficit de atención | Depresión |
| Dificultades emocionales (tristeza, agresividad, miedos) | Adaptación escolar y social |
| Dificultades de relaciones sociales y familiares | Adaptación migratoria |
| PUBLICACIÓN | AÑO |
| Investigación publicada sobre el impacto de visitas breves al museo sobre indicadores de estrés. Influence of an art museum visit on individuals’ psychological and physiological indicators of stress Kristina Ter-Kazarian & Jessica J. Luke, October, 2021, Museums & Social Issues, EE.UU. DOI: 10.1080/15596893.2021.1986896 https://doi.org/10.1080/15596893.2021.1986896 | 2021 |
| TRAYECTORIA PROFESIONAL | HASTA/DESDE |
| Arteterapeuta Arteterapia individual con niños con dificultades de autoestima, comunicación verbal, ansiedad social, TDAH y procesos de adaptación a la migración. (2024–2025 English School Los Olivos, Valencia · 2023–2024 CEIP Torrefiel, Valencia, España) | 2022 – presente |
| Coterapeuta Arteterapia grupal con mujeres centrado en la conciencia emocional, el bienestar y el crecimiento personal. (Valencia, España) | 2023 – 2024 |
| Coterapeuta Talleres de arteterapia para adultos en procesos de recuperación tras un desastre natural. (Beniparrell, Valencia, España) | 2023 – 2024 |
| Caso clínico Arteterapia individual con un niño con mutismo selectivo en un contexto de migración y adaptación escolar. (Valencia, España) | 2023 |
| Investigadora Investigación sobre el impacto de visitas breves al museo en indicadores de estrés, utilizando autoinformes y medición de cortisol en saliva. (Seattle, WA, EE. UU.) | 2019 – 2020 |
| FORMACIÓN | HASTA/DESDE |
| Máster en Arteterapia Relacional Metàfora Centre d’Estudis d’Artteràpia, Barcelona, España | 2022 – 2025 |
| Máster en Museología University of Washington, Seattle, EE. UU. | 2018 – 2020 |
| MBA, Máster en Administración de Empresas American University of Armenia, Yerevan, Armenia | 1991 – 1993 |
| Ingeniera en Sistemas de Información Universidad Politécnica Nacional de Armenia, Yerevan, Armenia | 1985 – 1990 |
