Asociada Titular ATe Nº: 216
Teléfono: +962790036239
E-mail: llum.artpsychotherapy@gmail.com
Ciudad y Comunidad autónoma de consulta: Jordania
Idiomas en los que se ofrece la arteterapia: Castellano / Inglés/ Árabe
Posibilidad de Online: Sí
Redes sociales: Instagram: https://www.instagram.com/llum.artpsychotherapy/
| COLECTIVOS DE PERSONAS CON LOS QUE SE TRABAJA: |
| Infantil |
| Juvenil |
| Adultos |
| Salud mental |
| Riesgo de exclusión social |
| Procesos migratorios |
| TRAYECTORIA PROFESIONAL | DESDE / HASTA |
| Arteterapeuta en prácticas: Sesiones individuales y grupales con mujeres en procesos migratorios. Centro Jesuita – Jordania | 2021-2022 |
| Arteterapeuta en prácticas (en co-terapia): Talleres para el desarrollo creativo y personal con grupos de mujeres.Online – España | 2021 |
| Arteterapeuta en prácticas: Sesiones individuales de asesoramiento con niños de edad preescolar.Centro preescolar – Jordania | 2020 |
| FORMACIÓN | DESDE / HASTA |
| Máster: Arteterapia Relacional – aplicaciones psicoterapéuticas de la práctica artística.Metàfora Centre d’estudis d’art i d’artterapia. Barcelona, España. Tesina: Transferencias de la cultura institucional, la identidad como arteterapeuta y la relación con pacientes | 2020-2022 |
| Postgrado: Arteterapia. Metàfora Centre d’estudis d’art i d’artterapia. Barcelona, España. | 2017-2018 |
| Máster Universitario: Gestión CulturalUniversitat Interncional de Catalunya. Barcelona, España. | 2014-2015 |
| Grado: ArquitecturaJordania y Alemania. | 2006-2011 |
